<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Lista de los 4 países con más mormones	</title>
	<atom:link href="https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/</link>
	<description>Inspiración e información sobre el evangelio de Jesucristo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2020 23:09:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-61877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 23:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-61877</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6702&quot;&gt;sydblack&lt;/a&gt;.

Ha dicho la verdad. Como si no hubiera inactivos en otras religiones. De hecho, aunque no sea un porcentaje ideal de miembros activos, el porcentaje de miembros activos de esta iglesia es altísimo en comparación con la mayoría de las religiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6702">sydblack</a>.</p>
<p>Ha dicho la verdad. Como si no hubiera inactivos en otras religiones. De hecho, aunque no sea un porcentaje ideal de miembros activos, el porcentaje de miembros activos de esta iglesia es altísimo en comparación con la mayoría de las religiones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kari		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-22724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 23:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-22724</guid>

					<description><![CDATA[Activos o inactivos da igual el articulo habla y considera a los miembros de la iglesia no su.condicion actual ya que la iglesia esta abierta a recibir de regreso a quienes requieran hacerlo.o se sientan esta necesidad. Estimado/ estimada No veo el afan de criticar un articulo cuando no se tiene un interes de leerelo,  habiendo tantas paginas en las que se puede participar y que sean de su completo interes .No vaya por la vida criticando . Mejor gaste su tiempo buscando su felicidad .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activos o inactivos da igual el articulo habla y considera a los miembros de la iglesia no su.condicion actual ya que la iglesia esta abierta a recibir de regreso a quienes requieran hacerlo.o se sientan esta necesidad. Estimado/ estimada No veo el afan de criticar un articulo cuando no se tiene un interes de leerelo,  habiendo tantas paginas en las que se puede participar y que sean de su completo interes .No vaya por la vida criticando . Mejor gaste su tiempo buscando su felicidad .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-19026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 10:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-19026</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6702&quot;&gt;sydblack&lt;/a&gt;.

Creo que el artículo no habla de miembros asistiendo o no, pero si tú interés es criticar, allá tu. Desde Chile. Carlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6702">sydblack</a>.</p>
<p>Creo que el artículo no habla de miembros asistiendo o no, pero si tú interés es criticar, allá tu. Desde Chile. Carlos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-7145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 05:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-7145</guid>

					<description><![CDATA[1.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 01:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6715</guid>

					<description><![CDATA[4.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 17:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6706</guid>

					<description><![CDATA[4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sydblack		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6702</link>

		<dc:creator><![CDATA[sydblack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 07:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6702</guid>

					<description><![CDATA[En realidad Angelica Mora si de decir cifras se trata debes ser honesta con tus palabras ya que estan no son de verdad, dices que hay 15,634,199 miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reuniéndonos en 30,016 congregaciones y 150 templos. Eso no es verdad, solo 5,034,212 son activos y deberian ser considerados realmente el numero de miembros reales el grupo no es tan grande y solo es una tercera parte ya que tu cifra de 15,634,199 existe por que es la sumatoria de los 10,599,987 miembros inactivos, es decir dos terceras partes de los miembros que ya no asisten y que en realidad demuestran lo contrario a tus palabras, saludos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad Angelica Mora si de decir cifras se trata debes ser honesta con tus palabras ya que estan no son de verdad, dices que hay 15,634,199 miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reuniéndonos en 30,016 congregaciones y 150 templos. Eso no es verdad, solo 5,034,212 son activos y deberian ser considerados realmente el numero de miembros reales el grupo no es tan grande y solo es una tercera parte ya que tu cifra de 15,634,199 existe por que es la sumatoria de los 10,599,987 miembros inactivos, es decir dos terceras partes de los miembros que ya no asisten y que en realidad demuestran lo contrario a tus palabras, saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6701</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 06:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6701</guid>

					<description><![CDATA[0.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 05:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6699</guid>

					<description><![CDATA[3.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://masfe.org/noticias/lista-los-4-paises-mas-mormones/#comment-6698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 00:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mormonsud.org/?p=9729#comment-6698</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
