La Primera Presidencia ha llamado a 111 nuevos presidentes de misión, que comenzarán a servir a partir de julio de 2018. Por tres años. Los nombres de los nuevos presidentes de misión y sus esposas se muestran por áreas a continuación. Presentamos los nuevos presidentes en todas las áreas de Latinoamérica y el Caribe. Las biografías de cada pareja de Presidentes de misión se publicarán a lo largo del 2018 en news.lds.org.
Mormon Newsroom informó hoy que en un esfuerzo por ajustarse mejor a las necesidades de cada región del mundo, la Iglesia reorganizará el número de sus misiones de 421 a 407, realineando los límites para 19 misiones, así como la creación de cinco nuevas misiones, en 1 de julio de 2018.
Nuevos Presidentes de misión:
Área México | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
México Cuernavaca | Alejandro H. y Elisa Treviño |
México Guadalajara | Miguel A. y I. Patricia Reyes |
México Ciudad de México Sur | Gregorio E. y Alma A. Casillas |
México Puebla Norte | Raúl y Brenda M. Barrón |
México Tampico | Russell A. y Kelly Robinson |
Área Sudamérica Noroeste | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
Bolivia La Paz El Alto | Juan C. y Patricia Z. Borja |
Colombia Bogotá Norte | Francisco y Beatriz Valim |
Colombia Bogotá Sur | Rudy y Betsy Palhua |
Colombia Medellin | Armando y Dina Ceballos |
Perú Lima Central | Michael B. y Cristin C. Strong |
Perú Lima Sur | Mark A. y Kristin Richey |
Perú Piura | Jorge y Martha Vega |
Perú Trujillo Sur | Armando y Jessica Rebaza |
Venezuela Barcelona | Será anunciado. |
Venezuela Maracaibo | Pedro E. y Magdalena I. Hernández |
Área Sudamérica Sur | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
Argentina Bahía Blanca | Robert W. y Katherine Ann Hyma |
Argentina Buenos Aires Este | Daniel G. y Heidi N. Gifford |
Argentina Neuquén | Jorge R. y Iris S. Cardozo |
Argentina Santa Fe | Scott D. y Janice B. Hintze |
Chile Santiago Este | W. Todd y Carrie Parrott Brotherson |
Chile Viña del Mar | Jorge L. y Marina E. Romeu |
Paraguay Asunción | Kimball R. y Christine E. Hansen |
Área América Central | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
Costa Rica San José Este | Denis José y Yadira E. Aguilar |
Costa Rica San José Oeste | Gerardo E. y Ada Valladares |
Honduras Comayagüela | Marvin E. y Diana E. Mejía |
Área Caribe | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
Barbados Bridgetown | Alan L. y Elizabeth H. Fisher |
República Dominicana Santiago | Michael y and Amelia D. Cowan |
Haiti Port-au-Prince | Harold y Sabine Jules |
Jamaica Kingston | Fred A. y Lina O. Parker |
Trinidad Port of Spain | Kyle K. y Melanie Baird |
Área Brasil | |
Misión | Nuevo Presidente de Misión y esposa |
Brasil Belém | Mauro y Rosa Almeida |
Brasil Belo Horizonte | Será anunciado. |
Brasil Campinas | John T. y Keri J. Marsh |
Brasil Cuiabá | Francisco D. N. and Evelina Granja |
Brasil Porto Alegre Norte | Dee Lon y Bonnie C. Jones |
Brasil Porto Alegre Sur | Fernando y Miriam Souza |
Brasil Rio de Janeiro Sur | Heltmar M. y Mariluce G. Gunça |
Brasil Salvador Sur | Michael C. y Marla P. Biddulph |
Brasil São Paulo Este | Stephen D. y Lynne Miller |
Brasil Teresina | Adonai R. y Simone Cavalcanti Lago |
Para ver la lista de otras áreas en el mundo hacer click aquí