<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Iglesia de Jesucristo supera en números a Testigos de Jehová en Latinoamérica	</title>
	<atom:link href="https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/</link>
	<description>Inspiración e información sobre el evangelio de Jesucristo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 16:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Beatriz Moura		</title>
		<link>https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/#comment-96268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Moura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 16:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masfe.org/?p=204261#comment-96268</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/#comment-94953&quot;&gt;Carlos Edilberto Angulo Villafuerte&lt;/a&gt;.

Gracias por su comentario, hermano Carlos. Entendemos su inquietud. Las cifras oficiales que se publican reflejan el número total de miembros registrados en la Iglesia. Al mismo tiempo, sabemos que la participación activa puede variar en cada país. Más allá de los números, lo más importante es el compromiso personal de cada miembro con el Evangelio de Jesucristo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/#comment-94953">Carlos Edilberto Angulo Villafuerte</a>.</p>
<p>Gracias por su comentario, hermano Carlos. Entendemos su inquietud. Las cifras oficiales que se publican reflejan el número total de miembros registrados en la Iglesia. Al mismo tiempo, sabemos que la participación activa puede variar en cada país. Más allá de los números, lo más importante es el compromiso personal de cada miembro con el Evangelio de Jesucristo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Edilberto Angulo Villafuerte		</title>
		<link>https://masfe.org/temas/inspiracion/testigos-de-jehova-latinoamerica/#comment-94953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Edilberto Angulo Villafuerte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 03:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masfe.org/?p=204261#comment-94953</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría que publicarán también que de esos casi 7 millones que dicen tener , cuántos son miembros activos ya que en los censos de algunos paises de latinoamerica muestran otra realidad por ejemplo en peru dicen tener 600 000 miembros pero en el ultimo censo salio que solo 101 000 personas respondieron pertenecer a la iglesia SUD , otro ejemplo brasil dicen tener 1.4 millones pero solo un poco mas de 300 000 personas res respondieron pertenecer a la iglesia SUD , así puedo citar muchos ejemplos mas  donde se muestra claramente que los datos que da la iglesia no es la realidad .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría que publicarán también que de esos casi 7 millones que dicen tener , cuántos son miembros activos ya que en los censos de algunos paises de latinoamerica muestran otra realidad por ejemplo en peru dicen tener 600 000 miembros pero en el ultimo censo salio que solo 101 000 personas respondieron pertenecer a la iglesia SUD , otro ejemplo brasil dicen tener 1.4 millones pero solo un poco mas de 300 000 personas res respondieron pertenecer a la iglesia SUD , así puedo citar muchos ejemplos mas  donde se muestra claramente que los datos que da la iglesia no es la realidad .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
